U08 Niveau 4 N # + = - ptn voor tegen
0 Willibies Antwerpen G08 A 0 0 0 0 0 0 0
0 Basket Stabroek G08 A 0 0 0 0 0 0 0
0 Fellows Legal Brokers Ekeren BBC G08 A 0 0 0 0 0 0 0
0 BBC Makeba Mariaburg Brasschaat G08 A 0 0 0 0 0 0 0
0 Antwerp Giants G08 A 0 0 0 0 0 0 0
0 BC Cobras Schoten-Brasschaat G08 A 0 0 0 0 0 0 0
  U08 Niveau 4 N # + = - ptn voor tegen
0 Willibies Antwerpen G08 A 0 0 0 0 0 0 0
0 Basket Stabroek G08 A 0 0 0 0 0 0 0
0 Fellows Legal Brokers Ekeren BBC G08 A 0 0 0 0 0 0 0
0 BBC Makeba Mariaburg Brasschaat G08 A 0 0 0 0 0 0 0
0 Antwerp Giants G08 A 0 0 0 0 0 0 0
0 BC Cobras Schoten-Brasschaat G08 A 0 0 0 0 0 0 0
  U08 Niveau 4 R2 P # + = - ptn voor tegen
0 Mercurius BBC Berchem G08 B 0 0 0 0 0 0 0
0 Olicsa Antwerpen G08 A 0 0 0 0 0 0 0
0 Fellows Legal Brokers Ekeren BBC G08 A 0 0 0 0 0 0 0
0 BBC Makeba Mariaburg Brasschaat G08 A 0 0 0 0 0 0 0
0 Basket Stabroek G08 A 0 0 0 0 0 0 0
0 BBC Lyra Nila Nijlen G08 A 0 0 0 0 0 0 0
0 BC Cobras Schoten-Brasschaat G08 B 0 0 0 0 0 0 0
0 Rucon Gembo Borgerhout G08 A 0 0 0 0 0 0 0
0 Mercurius BBC Berchem G08 C 0 0 0 0 0 0 0